| 着駅 | 運賃(円) | キロ程 |
|---|---|---|
| 中央前橋 | - | - |
| 城東 | 180 | 0.8 |
| 三俣 | 180 | 1.6 |
| 片貝 | 230 | 2.2 |
| 上泉 | 230 | 3.2 |
| 赤坂 | 300 | 4.3 |
| 心臓血管センター | 300 | 5.6 |
| 江木 | 380 | 6.2 |
| 大胡 | 450 | 8.3 |
| 樋越 | 450 | 9.9 |
| 北原 | 450 | 10.9 |
| 新屋 | 520 | 12.0 |
| 粕川 | 520 | 13.3 |
| 膳 | 570 | 14.3 |
| 新里 | 570 | 15.8 |
| 新川 | 630 | 17.7 |
| 東新川 | 630 | 18.7 |
| 赤城 | 630 | 19.6 |
| 桐生球場前 | 670 | 21.8 |
| 天王宿 | 670 | 22.8 |
| 富士山下 | 690 | 23.7 |
| 丸山下 | 690 | 24.3 |
| 西桐生 | 690 | 25.4 |
