HOME >> 運賃表 >> 各駅定期旅客運賃表

各駅定期旅客運賃表

令和元年10月1日からの定期旅客運賃

着駅 期間 通勤(円) 通学(円)
中央前橋 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
城東 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
三俣 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
片貝 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
上泉 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
赤坂 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
心臓血管センター 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
江木 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
大胡 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
樋越 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
北原 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
新屋 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
粕川 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
新里 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
新川 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
東新川 1ヶ月 21,160 9,910
3ヶ月 60,310 28,250
6ヶ月 114,270 53,520
赤城 1ヶ月 21,580 10,040
3ヶ月 61,510 28,620
6ヶ月 116,540 54,220
桐生球場前 1ヶ月 22,120 10,240
3ヶ月 63,050 29,190
6ヶ月 119,450 55,300
天王宿 1ヶ月 22,400 10,330
3ヶ月 63,840 29,450
6ヶ月 120,960 55,790
富士山下 1ヶ月 22,500 10,380
3ヶ月 64,130 29,590
6ヶ月 121,500 56,060
丸山下 1ヶ月 22,610 10,430
3ヶ月 64,440 29,730
6ヶ月 122,100 56,330
西桐生 1ヶ月 22,710 10,490
3ヶ月 64,730 29,900
6ヶ月 122,640 56,650
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
城東 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
三俣 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
片貝 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
上泉 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
赤坂 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
心臓血管センター 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
江木 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
大胡 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
樋越 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
北原 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
新屋 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
粕川 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
新里 1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
新川 1ヶ月 20,320 9,640
3ヶ月 57,920 27,480
6ヶ月 109,730 52,060
東新川 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
赤城 1ヶ月 21,160 9,910
3ヶ月 60,310 28,250
6ヶ月 114,270 53,520
桐生球場前 1ヶ月 21,860 10,140
3ヶ月 62,310 28,900
6ヶ月 118,050 54,760
天王宿 1ヶ月 22,120 10,240
3ヶ月 63,050 29,190
6ヶ月 119,450 55,300
富士山下 1ヶ月 22,400 10,330
3ヶ月 63,840 29,450
6ヶ月 120,960 55,790
丸山下 1ヶ月 22,500 10,380
3ヶ月 64,130 29,590
6ヶ月 121,500 56,060
西桐生 1ヶ月 22,610 10,430
3ヶ月 64,440 29,730
6ヶ月 122,100 56,330
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
城東 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
三俣 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
片貝 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
上泉 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
赤坂 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
心臓血管センター 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
江木 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
大胡 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
樋越 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
北原 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
新屋 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
粕川 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
新里 1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
新川 1ヶ月 20,320 9,640
3ヶ月 57,920 27,480
6ヶ月 109,730 52,060
東新川 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
赤城 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
桐生球場前 1ヶ月 21,860 10,140
3ヶ月 62,310 28,900
6ヶ月 118,050 54,760
天王宿 1ヶ月 22,120 10,240
3ヶ月 63,050 29,190
6ヶ月 119,450 55,300
富士山下 1ヶ月 22,400 10,330
3ヶ月 63,840 29,450
6ヶ月 120,960 55,790
丸山下 1ヶ月 22,400 10,330
3ヶ月 63,840 29,450
6ヶ月 120,960 55,790
西桐生 1ヶ月 22,500 10,380
3ヶ月 64,130 29,590
6ヶ月 121,500 56,060
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
城東 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
三俣 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
片貝 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
上泉 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
赤坂 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
心臓血管センター 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
江木 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
大胡 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
樋越 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
北原 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
新屋 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
粕川 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
新里 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
新川 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
東新川 1ヶ月 20,320 9,640
3ヶ月 57,920 27,480
6ヶ月 109,730 52,060
赤城 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
桐生球場前 1ヶ月 21,580 10,040
3ヶ月 61,510 28,620
6ヶ月 116,540 54,220
天王宿 1ヶ月 21,860 10,140
3ヶ月 62,310 28,900
6ヶ月 118,050 54,760
富士山下 1ヶ月 22,120 10,240
3ヶ月 63,050 29,190
6ヶ月 119,450 55,300
丸山下 1ヶ月 22,400 10,330
3ヶ月 63,840 29,450
6ヶ月 120,960 55,790
西桐生 1ヶ月 22,500 10,380
3ヶ月 64,130 29,590
6ヶ月 121,500 56,060
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
城東 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
三俣 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
片貝 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
上泉 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
赤坂 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
心臓血管センター 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
江木 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
大胡 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
樋越 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
北原 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
新屋 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
粕川 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
新里 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
新川 1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
東新川 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
赤城 1ヶ月 20,320 9,640
3ヶ月 57,920 27,480
6ヶ月 109,730 52,060
桐生球場前 1ヶ月 21,160 9,910
3ヶ月 60,310 28,250
6ヶ月 114,270 53,520
天王宿 1ヶ月 21,580 10,040
3ヶ月 61,510 28,620
6ヶ月 116,540 54,220
富士山下 1ヶ月 21,860 10,140
3ヶ月 62,310 28,900
6ヶ月 118,050 54,760
丸山下 1ヶ月 22,120 10,240
3ヶ月 63,050 29,190
6ヶ月 119,450 55,300
西桐生 1ヶ月 22,400 10,330
3ヶ月 63,840 29,450
6ヶ月 120,960 55,790
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
城東 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
三俣 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
片貝 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
上泉 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
赤坂 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
心臓血管センター 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
江木 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
大胡 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
樋越 1ヶ月 10,360 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
北原 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
新屋 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
粕川 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
新里 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
新川 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
東新川 1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
赤城 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
桐生球場前 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
天王宿 1ヶ月 21,160 9,910
3ヶ月 60,310 28,250
6ヶ月 114,270 53,520
富士山下 1ヶ月 21,580 10,040
3ヶ月 61,510 28,620
6ヶ月 116,540 54,220
丸山下 1ヶ月 21,580 10,040
3ヶ月 61,510 28,620
6ヶ月 116,540 54,220
西桐生 1ヶ月 22,120 10,240
3ヶ月 63,050 29,190
6ヶ月 119,450 55,300
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
城東 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
三俣 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
片貝 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
上泉 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
赤坂 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
心臓血管センター 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
江木 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
大胡 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
樋越 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
北原 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
新屋 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
粕川 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
新里 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
新川 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
東新川 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
赤城 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
桐生球場前 1ヶ月 20,320 9,640
3ヶ月 57,920 27,480
6ヶ月 109,730 52,060
天王宿 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
富士山下 1ヶ月 21,160 9,910
3ヶ月 60,310 28,250
6ヶ月 114,270 53,520
丸山下 1ヶ月 21,160 9,910
3ヶ月 60,310 28,250
6ヶ月 114,270 53,520
西桐生 1ヶ月 21,580 10,040
3ヶ月 61,510 28,620
6ヶ月 116,540 54,220
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
城東 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
三俣 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
片貝 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
上泉 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
赤坂 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
心臓血管センター 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
江木 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
大胡 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
樋越 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
北原 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
新屋 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
粕川 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
新里 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
新川 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
東新川 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
赤城 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
桐生球場前 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
天王宿 1ヶ月 20,320 9,640
3ヶ月 57,920 27,480
6ヶ月 109,730 52,060
富士山下 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
丸山下 1ヶ月 21,160 9,910
3ヶ月 60,310 28,250
6ヶ月 114,270 53,520
西桐生 1ヶ月 21,580 10,040
3ヶ月 61,510 28,620
6ヶ月 116,540 54,220
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
城東 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
三俣 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
片貝 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
上泉 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
赤坂 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
心臓血管センター 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
江木 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
大胡 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
樋越 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
北原 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
新屋 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
粕川 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
新里 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
新川 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
東新川 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
赤城 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
桐生球場前 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
天王宿 1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
富士山下 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
丸山下 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
西桐生 1ヶ月 20,750 9,780
3ヶ月 59,140 27,880
6ヶ月 112,050 52,820
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
城東 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
三俣 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
片貝 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
上泉 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
赤坂 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
心臓血管センター 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
江木 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
大胡 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 27,280 22,630
樋越 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
北原 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
新屋 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
粕川 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
新里 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
新川 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
東新川 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
赤城 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
桐生球場前 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
天王宿 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
富士山下 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
丸山下 1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
西桐生 1ヶ月 19,900 9,500
3ヶ月 56,720 27,080
6ヶ月 107,460 51,300
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
城東 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
三俣 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
片貝 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
上泉 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
赤坂 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
心臓血管センター 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
江木 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
大胡 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
樋越 1ヶ月 5,550 3,670
3ヶ月 15,820 10,460
6ヶ月 29,970 19,820
北原 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
新屋 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
粕川 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
新里 1ヶ月 9,570 5,990
3ヶ月 27,280 17,080
6ヶ月 51,680 32,350
新川 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
東新川 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
赤城 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
桐生球場前 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
天王宿 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
富士山下 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
丸山下 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
西桐生 1ヶ月 19,480 9,370
3ヶ月 55,520 26,710
6ヶ月 105,200 50,600
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
城東 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
三俣 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
片貝 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
上泉 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
赤坂 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
心臓血管センター 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
江木 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
大胡 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
樋越 1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
北原 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
新屋 1ヶ月 - -
3ヶ月 - -
6ヶ月 - -
粕川 1ヶ月 6,280 4,190
3ヶ月 17,900 11,950
6ヶ月 33,920 22,630
1ヶ月 7,020 4,720
3ヶ月 20,010 13,460
6ヶ月 37,910 25,490
新里 1ヶ月 8,300 5,360
3ヶ月 23,660 15,280
6ヶ月 44,820 28,950
新川 1ヶ月 10,860 6,630
3ヶ月 30,960 18,900
6ヶ月 58,650 35,810
東新川 1ヶ月 12,130 7,270
3ヶ月 34,580 20,720
6ヶ月 65,510 39,260
赤城 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
6ヶ月 72,420 42,720
桐生球場前 1ヶ月 15,300 8,350
3ヶ月 43,610 23,800
6ヶ月 82,620 45,090
天王宿 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
富士山下 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
丸山下 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
西桐生 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
着駅 期間 通勤 通学
中央前橋 1ヶ月 19,070 9,230
3ヶ月 54,350 26,310
6ヶ月 102,980 49,850
城東 1ヶ月 18,120 9,010
3ヶ月 51,650 25,680
6ヶ月 97,850 48,660
三俣 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,660
6ヶ月 92,780 47,470
片貝 1ヶ月 17,180 8,790
3ヶ月 48,970 25,060
6ヶ月 92,780 47,470
上泉 1ヶ月 16,240 8,570
3ヶ月 46,290 24,430
6ヶ月 87,700 46,280
赤坂 1ヶ月 14,350 8,130
3ヶ月 40,900 23,180
6ヶ月 77,490 43,910
心臓血管センター 1ヶ月 13,410 7,910
3ヶ月 38,220 22,550
